Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | L 98-109 | 12.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Apr 11 | W 117-98 | 8.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Apr 09 | L 112-125 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 08 | L 95-133 | 14.3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Apr 06 | L 98-112 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Apr 04 | L 103-123 | 15.6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Apr 01 | L 123-133 | 29.4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 30 | L 109-148 | 11.3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Mar 28 | L 109-124 | 15.3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 26 | L 102-132 | 13.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 24 | W 108-106 | 14.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Mar 21 | W 123-112 | 22.2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 19 | W 127-121 | 17.1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Mar 17 | W 129-89 | 19.1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +24 | |
| Mar 16 | L 96-107 | 8.3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 14 | W 122-106 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 24 | L 97-102 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 22 | L 120-132 | 23.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 20 | W 110-105 | 19.6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +11 | |
| Jan 17 | W 125-123 | 21.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 15 | W 117-112 | 23.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 12 | L 113-120 | 25.1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Jan 07 | W 115-104 | 28.5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +15 | |
| Jan 05 | L 105-115 | 21.4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +12 | |
| Jan 03 | L 94-98 | 20.0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Regular | CHA | 46 | 19.3 | 5.1 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 43.1 | 24.3 | 65.6 |
| 2021-22 | Regular | CHA | 64 | 26.1 | 7.6 | 3.9 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 48.7 | 40.3 | 71.0 |
| 2022-23 | Regular | CHA | 6 | 22.1 | 5.8 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 38.9 | 21.4 | 57.1 |
| 2023-24 | Regular | CHA | 25 | 26.5 | 7.0 | 3.7 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 36.9 | 29.3 | 57.1 |
| 2021-22 | Playoffs | CHA | 1 | 21.9 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
No upcoming games scheduled