Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 10 | L 101-117 | 21.5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +13 | |
| Dec 07 | L 113-121 | 6.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 06 | L 86-111 | 19.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -12 | |
| Dec 05 | L 120-123 | 15.7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 71.4 | 100.0 | 0.0 | -1 | |
| Dec 03 | W 121-118 | 16.4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Nov 29 | L 111-118 | 13.4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +2 | |
| Nov 27 | W 97-95 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Nov 25 | W 110-99 | 11.3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | +4 | |
| Nov 23 | W 119-109 | 17.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Nov 18 | W 110-108 | 15.4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | +2 | |
| Nov 16 | W 129-111 | 17.1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | +3 | |
| Nov 12 | W 119-109 | 19.6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -2 | |
| Nov 09 | L 120-130 | 21.7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 66.7 | 100.0 | 50.0 | +2 | |
| Nov 08 | W 109-97 | 17.6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | +5 | |
| Nov 05 | W 128-100 | 14.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Nov 02 | W 117-104 | 31.1 | 15 | 9 | 5 | 3 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +10 | |
| Oct 31 | W 112-101 | 20.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | -16 | |
| Oct 29 | L 121-139 | 25.3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 62.5 | 75.0 | 0.0 | -14 | |
| Oct 28 | L 103-121 | 23.6 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 53.8 | 60.0 | 50.0 | -17 | |
| Oct 26 | L 129-139 | 13.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Oct 10 | W 107-105 | 7.9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Oct 08 | W 130-122 | 22.9 | 12 | 7 | 6 | 0 | 2 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | +9 | |
| Oct 06 | L 108-112 | 16.8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | +5 |
No career stats data available.