Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19 | W 111-108 | 22.6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 18 | L 109-111 | 38.5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Apr 11 | L 93-100 | 11.4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 83.3 | -1 | |
| Apr 08 | L 101-109 | 13.8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | +7 | |
| Apr 07 | W 103-85 | 15.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | +8 | |
| Apr 05 | L 101-105 | 12.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 04 | L 93-102 | 8.3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 50.0 | +1 | |
| Apr 02 | W 113-92 | 3.9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 66.7 | +1 | |
| Mar 22 | L 103-119 | 3.3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 12 | L 91-129 | 4.3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0.0 | 50.0 | +9 | |
| Mar 10 | W 108-80 | 2.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 08 | L 103-115 | 3.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 15 | L 86-103 | 8.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Feb 06 | L 90-110 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -1 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled