Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Regular | CHI | 78 | 20.2 | 10.2 | 5.0 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 40.7 | 32.7 | 80.2 |
| 2015-16 | Regular | CHI | 66 | 24.9 | 11.8 | 5.5 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 40.7 | 39.0 | 80.7 |
| 2016-17 | Regular | CHI | 68 | 23.9 | 10.4 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 40.9 | 33.5 | 76.6 |
| 2017-18 | Regular | CHI | 22 | 25.0 | 17.4 | 6.5 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 47.8 | 43.7 | 80.6 |
| 2017-18 | Regular | NOP | 30 | 29.1 | 14.6 | 8.2 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 42.7 | 33.5 | 81.0 |
| 2018-19 | Regular | MIL | 14 | 22.9 | 11.6 | 5.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 41.5 | 35.6 | 87.0 |
| 2018-19 | Regular | NOP | 31 | 28.8 | 16.7 | 8.0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 44.8 | 37.2 | 84.2 |
| 2014-15 | Playoffs | CHI | 11 | 14.9 | 5.7 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 30.3 | 23.3 | 80.0 |
| 2016-17 | Playoffs | CHI | 6 | 27.0 | 8.7 | 5.0 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 34.0 | 28.6 | 80.0 |
| 2017-18 | Playoffs | NOP | 9 | 35.5 | 15.0 | 9.6 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 48.0 | 43.1 | 78.9 |
| 2018-19 | Playoffs | MIL | 14 | 21.3 | 9.5 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 37.6 | 28.9 | 82.1 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 23 | L 99-105 | 9.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| May 21 | L 102-120 | 24.8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 25.0 | 50.0 | -12 | |
| May 19 | L 112-118 | 29.3 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27.3 | 14.3 | 100.0 | -11 | |
| May 17 | W 125-103 | 22.7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 28.6 | 75.0 | +2 | |
| May 15 | W 108-100 | 24.9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 16.7 | 100.0 | -5 | |
| May 08 | W 116-91 | 27.6 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 30.0 | 25.0 | 100.0 | +24 | |
| May 06 | W 113-101 | 24.6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | +1 | |
| May 03 | W 123-116 | 29.3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 55.6 | 42.9 | 0.0 | +1 | |
| Apr 30 | W 123-102 | 24.8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 30.0 | 20.0 | 100.0 | +22 | |
| Apr 28 | L 90-112 | 20.6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 75.0 | 0.0 | -8 | |
| Apr 22 | W 127-104 | 19.6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57.1 | 60.0 | 50.0 | +15 | |
| Apr 20 | W 119-103 | 14.1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | -8 | |
| Apr 17 | W 120-99 | 11.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Apr 14 | W 121-86 | 14.7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 19 | W 115-101 | 24.0 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 57.1 | 42.9 | 80.0 | +18 | |
| Mar 17 | L 125-130 | 23.9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 15 | W 113-98 | 28.9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | +21 | |
| Mar 12 | W 130-113 | 24.0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 20.0 | 83.3 | +2 | |
| Mar 10 | L 114-121 | 21.8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 40.0 | 100.0 | +5 | |
| Mar 09 | W 131-114 | 24.7 | 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 60.0 | 71.4 | 50.0 | +17 | |
| Mar 07 | W 117-98 | 19.4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 04 | L 105-114 | 22.6 | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 21.4 | 30.0 | 100.0 | -19 | |
| Mar 02 | L 111-115 | 27.2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 14.3 | 16.7 | 0.0 | +16 | |
| Mar 01 | W 131-120 | 22.1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 57.1 | 25.0 | 100.0 | +5 | |
| Feb 27 | W 141-140 | 26.8 | 21 | 8 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 62.5 | 100.0 | +18 |
No upcoming games scheduled