Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 14 | L 93-107 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 06 | L 82-94 | 8.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Jan 24 | W 111-102 | 9.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Jan 21 | W 83-78 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Jan 07 | W 108-92 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4 | |
| Jan 06 | L 106-113 | 3.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Jan 04 | L 97-121 | 9.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Dec 30 | W 107-87 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 14 | W 105-90 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Dec 10 | W 94-83 | 19.1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 07 | L 93-102 | 11.8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | +3 | |
| Dec 05 | L 85-110 | 2.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Dec 03 | L 84-104 | 18.6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Dec 02 | L 69-91 | 14.9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Nov 23 | W 91-83 | 16.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Nov 19 | L 95-98 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Nov 18 | L 84-102 | 8.9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Nov 13 | L 100-108 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Nov 09 | W 88-83 | 10.2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Nov 08 | W 76-74 | 12.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Nov 05 | L 79-87 | 12.6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Nov 04 | L 85-94 | 11.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled