Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14 | L 103-118 | 20.5 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | -4 | |
| Apr 12 | L 103-125 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 10 | L 102-106 | 18.1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | -6 | |
| Apr 09 | L 123-140 | 19.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 66.7 | 100.0 | 50.0 | -7 | |
| Apr 05 | W 117-111 | 11.8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Apr 03 | L 85-133 | 29.7 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 44.4 | 25.0 | 83.3 | -29 | |
| Apr 02 | L 111-128 | 25.7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 31 | L 120-135 | 30.4 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44.4 | 28.6 | 100.0 | -4 | |
| Mar 27 | L 101-145 | 18.5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -20 | |
| Mar 25 | L 88-96 | 20.3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28.6 | 0.0 | 50.0 | -1 | |
| Mar 23 | L 109-112 | 15.7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | -1 | |
| Mar 22 | L 103-123 | 21.4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Mar 20 | L 89-123 | 17.4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71.4 | 50.0 | 66.7 | -20 | |
| Mar 17 | L 96-111 | 25.0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 77.8 | 33.3 | 100.0 | +10 | |
| Mar 15 | L 103-113 | 16.3 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 62.5 | 60.0 | 100.0 | +11 | |
| Mar 13 | L 104-113 | 21.1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45.5 | 33.3 | 0.0 | -3 | |
| Mar 11 | L 119-125 | 16.8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 28.6 | 25.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 09 | L 118-128 | 12.3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | +2 | |
| Mar 07 | L 113-120 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 05 | L 98-139 | 19.8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 26.7 | 16.7 | 0.0 | -32 | |
| Mar 03 | W 111-106 | 17.9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 33.3 | 0.0 | -9 | |
| Mar 01 | L 105-120 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 23 | W 123-121 | 14.2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Feb 14 | L 125-127 | 4.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 12 | L 99-122 | 7.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | +5 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Regular | MIL | 55 | 20.0 | 8.3 | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 40.1 | 35.5 | 82.9 |
| 2022-23 | Regular | IND | 21 | 25.5 | 14.0 | 4.8 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 49.1 | 44.9 | 72.1 |
| 2022-23 | Regular | MIL | 35 | 15.6 | 6.3 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 40.9 | 41.2 | 85.0 |
| 2023-24 | Regular | IND | 18 | 10.1 | 5.2 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 45.1 | 30.6 | 81.8 |
| 2023-24 | Regular | TOR | 33 | 15.9 | 8.0 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 46.5 | 34.7 | 81.6 |
| 2021-22 | Playoffs | MIL | 8 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 |
No upcoming games scheduled