Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 05 | L 93-96 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 24 | L 87-101 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 02 | L 83-101 | 10.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Feb 29 | L 94-103 | 5.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 28 | W 84-81 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 25 | L 87-95 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 18 | L 85-118 | 10.3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Feb 15 | W 114-85 | 3.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +4 | |
| Feb 08 | L 77-79 | 8.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Feb 06 | L 93-105 | 2.7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 04 | W 94-86 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 01 | W 104-96 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 29 | L 99-101 | 20.4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14.3 | 14.3 | 0.0 | +4 | |
| Jan 26 | W 95-92 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Jan 24 | L 106-112 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +6 | |
| Jan 23 | L 77-94 | 15.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Jan 21 | L 86-111 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 20 | W 104-96 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 18 | W 99-80 | 6.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +3 | |
| Jan 17 | W 82-81 | 13.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +14 | |
| Jan 14 | W 91-85 | 15.6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 12 | W 103-93 | 9.3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | +5 | |
| Jan 11 | W 101-88 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 09 | W 100-95 | 8.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 08 | L 100-110 | 10.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled