Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Regular | IND | 13 | 4.0 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 26.3 | 0.0 | 75.0 |
| 2013-14 | Regular | PHX | 75 | 24.2 | 7.7 | 7.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 50.9 | 0.0 | 54.2 |
| 2014-15 | Regular | MIL | 17 | 9.9 | 3.2 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 48.1 | 0.0 | 37.5 |
| 2014-15 | Regular | PHX | 52 | 18.7 | 4.4 | 5.1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 55.3 | 0.0 | 50.0 |
| 2015-16 | Regular | MIL | 60 | 14.3 | 5.1 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 59.8 | 0.0 | 57.6 |
| 2016-17 | Regular | CHA | 10 | 14.1 | 2.2 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 55.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-17 | Regular | MIL | 31 | 9.3 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 43.9 | 0.0 | 64.5 |
| 2017-18 | Regular | ATL | 52 | 16.9 | 4.3 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 57.5 | 0.0 | 44.8 |
| 2018-19 | Regular | ATL | 18 | 9.6 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 66.7 | 0.0 | 53.3 |
| 2014-15 | Playoffs | MIL | 1 | 16.4 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 12.5 | 0.0 | 50.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31 | L 108-116 | 12.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 29 | W 111-108 | 5.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 05 | L 117-131 | 6.6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | -3 | |
| Dec 03 | L 111-128 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +3 | |
| Nov 30 | L 109-124 | 6.9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Nov 28 | L 94-108 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Nov 23 | L 96-114 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Nov 21 | L 108-124 | 14.4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | -5 | |
| Nov 15 | L 93-138 | 16.4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | -24 | |
| Nov 13 | L 103-110 | 11.3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | -1 | |
| Nov 11 | L 106-107 | 15.1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | -21 | |
| Nov 09 | L 109-124 | 17.5 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Nov 07 | L 107-112 | 11.1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Nov 01 | L 115-146 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Oct 30 | L 114-136 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Oct 29 | L 92-113 | 9.8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Oct 19 | L 117-131 | 18.9 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 83.3 | 0.0 | 33.3 | -10 | |
| Oct 17 | L 107-126 | 9.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -5 |
No upcoming games scheduled