Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30 | L 91-104 | 21.5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | -7 | |
| Apr 28 | W 98-93 | 21.7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | +10 | |
| Apr 25 | L 92-96 | 13.8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | +6 | |
| Apr 23 | L 98-105 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Apr 21 | W 111-106 | 20.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Apr 18 | W 99-91 | 9.3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Apr 15 | L 95-97 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 12 | W 115-95 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Apr 10 | W 125-96 | 6.7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 66.7 | 0.0 | +6 | |
| Apr 08 | W 98-87 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 26 | L 97-98 | 15.9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Mar 25 | W 108-95 | 15.4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +11 | |
| Mar 23 | L 95-97 | 9.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 21 | W 133-109 | 7.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +18 | |
| Mar 20 | W 114-105 | 11.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 18 | W 108-78 | 14.3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +14 | |
| Mar 16 | L 114-129 | 16.4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 20.0 | 0.0 | +8 | |
| Feb 05 | L 102-107 | 5.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -6 | |
| Dec 31 | L 88-114 | 15.7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | -17 | |
| Dec 25 | L 102-111 | 12.1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 23 | L 88-90 | 10.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 22 | W 106-101 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Dec 20 | W 119-102 | 18.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 40.0 | 50.0 | +28 | |
| Dec 10 | W 133-105 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 04 | L 102-111 | 7.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | BOS | 79 | 34.6 | 18.7 | 5.4 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 49.4 | 36.9 | 85.7 |
| 2011-12 | Regular | BOS | 61 | 34.0 | 19.4 | 5.2 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 44.3 | 36.6 | 85.2 |
| 2012-13 | Regular | BOS | 76 | 33.4 | 18.7 | 6.3 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 43.9 | 37.9 | 79.0 |
| 2013-14 | Regular | BKN | 71 | 28.2 | 13.4 | 4.7 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 44.7 | 36.4 | 82.0 |
| 2014-15 | Regular | WAS | 70 | 26.3 | 11.8 | 4.1 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 44.0 | 37.8 | 78.7 |
| 2015-16 | Regular | LAC | 67 | 18.1 | 6.0 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 35.8 | 30.7 | 81.3 |
| 2016-17 | Regular | LAC | 23 | 11.3 | 3.4 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 39.7 | 33.3 | 76.9 |
| 2010-11 | Playoffs | BOS | 9 | 38.2 | 20.8 | 5.0 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 45.9 | 44.7 | 88.2 |
| 2011-12 | Playoffs | BOS | 20 | 38.9 | 18.9 | 6.0 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 38.6 | 31.0 | 89.4 |
| 2012-13 | Playoffs | BOS | 6 | 42.5 | 19.2 | 5.7 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 36.8 | 26.8 | 89.7 |
| 2013-14 | Playoffs | BKN | 12 | 30.7 | 13.7 | 4.5 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 46.5 | 35.8 | 78.1 |
| 2014-15 | Playoffs | WAS | 10 | 29.8 | 14.6 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 48.5 | 52.4 | 85.0 |
| 2015-16 | Playoffs | LAC | 5 | 10.7 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 16.7 | 20.0 | 25.0 |
| 2016-17 | Playoffs | LAC | 7 | 14.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 44.4 | 40.0 | 100.0 |
No upcoming games scheduled