Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | L 112-116 | 19.5 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | +6 | |
| Apr 09 | W 123-116 | 5.3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 06 | L 125-130 | 6.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Apr 02 | W 137-107 | 9.2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 26 | L 103-108 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 24 | L 96-117 | 16.9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | -2 | |
| Mar 23 | W 105-102 | 16.1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Mar 21 | L 106-122 | 16.1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 50.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 19 | W 118-109 | 18.4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | +15 | |
| Mar 10 | L 98-105 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 09 | L 107-111 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 05 | W 115-110 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Feb 27 | L 89-112 | 25.4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 21.4 | 20.0 | 33.3 | -1 | |
| Feb 23 | L 95-109 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Feb 21 | L 89-117 | 19.1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -16 | |
| Feb 20 | W 101-90 | 27.8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27.3 | 25.0 | 25.0 | -2 | |
| Feb 18 | L 107-112 | 24.1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | +13 | |
| Feb 12 | L 90-117 | 14.7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | -7 | |
| Feb 10 | L 80-119 | 15.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.7 | 25.0 | 50.0 | -12 | |
| Feb 08 | L 109-126 | 11.9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | +4 | |
| Feb 07 | L 90-117 | 8.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Feb 05 | W 110-100 | 10.3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | -1 | |
| Jan 31 | L 90-100 | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 23 | L 105-110 | 16.4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 80.0 | 66.7 | 100.0 | -1 | |
| Jan 19 | L 103-117 | 22.3 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 50.0 | 83.3 | -4 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | MIN | 23 | 20.1 | 11.7 | 5.2 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 49.8 | 0.0 | 70.3 |
| 2010-11 | Regular | NYK | 17 | 7.5 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 31.1 | 25.0 | 50.0 |
| 2011-12 | Regular | MIN | 34 | 15.2 | 7.4 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 47.0 | 0.0 | 76.2 |
| 2012-13 | Regular | DEN | 38 | 8.5 | 3.7 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 49.1 | 0.0 | 68.9 |
| 2013-14 | Regular | DEN | 40 | 12.2 | 4.8 | 2.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 38.7 | 31.6 | 75.4 |
| 2012-13 | Playoffs | DEN | 5 | 6.0 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 81.8 | 0.0 | 72.7 |
No upcoming games scheduled