Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Regular | MIN | 19 | 13.7 | 5.0 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 42.3 | 41.2 | 88.9 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10 | L 95-99 | 25.9 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 63.6 | 71.4 | 0.0 | +6 | |
| Apr 09 | L 100-120 | 19.4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30.0 | 28.6 | 0.0 | 0 | |
| Apr 07 | L 126-132 | 7.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Apr 05 | W 111-109 | 12.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -11 | |
| Apr 03 | W 110-108 | 14.8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | -1 | |
| Apr 01 | L 122-132 | 20.8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 60.0 | 33.3 | 0.0 | 0 | |
| Mar 30 | L 109-118 | 18.3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 60.0 | 66.7 | 100.0 | +2 | |
| Mar 29 | W 131-130 | 10.1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | +4 | |
| Mar 26 | L 111-122 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | +4 | |
| Mar 23 | W 112-99 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 21 | L 106-113 | 8.9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 19 | L 107-117 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Mar 17 | L 102-117 | 15.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Mar 14 | L 100-120 | 17.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Mar 12 | L 107-133 | 25.4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0.0 | -15 | |
| Mar 10 | W 103-92 | 18.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 09 | W 135-130 | 20.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 25.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 06 | L 114-131 | 5.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +8 | |
| Mar 03 | L 121-135 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
No upcoming games scheduled