Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Regular | MIN | 25 | 4.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 33.3 | 16.7 | 75.0 |
| 2014-15 | Regular | PHI | 9 | 16.3 | 4.9 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 43.9 | 30.8 | 50.0 |
| 2015-16 | Regular | IND | 44 | 11.3 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 43.0 | 37.8 | 69.2 |
| 2016-17 | Regular | IND | 67 | 20.8 | 6.2 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 46.8 | 39.2 | 71.2 |
| 2017-18 | Regular | IND | 23 | 14.7 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 42.4 | 41.2 | 81.8 |
| 2018-19 | Regular | DET | 46 | 12.6 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 41.5 | 27.6 | 78.9 |
| 2019-20 | Regular | GSW | 44 | 31.5 | 12.8 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 48.1 | 39.4 | 86.4 |
| 2019-20 | Regular | PHI | 12 | 18.9 | 7.4 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 52.1 | 28.6 | 100.0 |
| 2015-16 | Playoffs | IND | 4 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 75.0 | 0.0 | 100.0 |
| 2016-17 | Playoffs | IND | 3 | 10.3 | 5.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 |
| 2017-18 | Playoffs | IND | 2 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-19 | Playoffs | DET | 3 | 11.9 | 4.3 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 26.7 | 12.5 | 100.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 18 | L 110-118 | 22.5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Feb 15 | L 125-136 | 21.3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +14 | |
| Feb 14 | L 110-124 | 6.3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Feb 12 | L 112-123 | 22.1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | |
| Feb 09 | L 111-119 | 16.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Feb 07 | W 113-110 | 12.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Feb 06 | W 119-114 | 6.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Feb 03 | W 116-111 | 9.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 01 | W 118-109 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 30 | L 104-105 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 29 | W 126-124 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 27 | W 121-107 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 22 | W 103-94 | 13.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Jan 20 | L 96-115 | 20.4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 17 | L 123-128 | 8.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Jan 15 | L 100-138 | 20.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21 | |
| Jan 13 | L 126-132 | 14.4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Jan 11 | W 127-122 | 20.4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 09 | L 99-125 | 22.3 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Jan 08 | L 123-144 | 17.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 06 | W 128-124 | 24.3 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 04 | L 106-137 | 18.4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Jan 02 | L 94-102 | 20.4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | |
| Dec 31 | L 119-122 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 29 | W 125-115 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
No upcoming games scheduled