No career stats data available.
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13 | W 113-107 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jun 10 | W 106-103 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jun 08 | W 106-83 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jun 06 | W 99-94 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| May 29 | L 91-92 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3 | |
| Apr 18 | W 109-95 | 11.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 10 | W 112-82 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 06 | L 81-99 | 10.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 04 | L 92-94 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 03 | W 113-93 | 13.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 27 | W 121-116 | 12.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | -12 | |
| Mar 21 | L 90-108 | 19.3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +6 | |
| Mar 20 | L 98-114 | 16.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 18 | W 105-103 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -8 | |
| Mar 16 | W 98-92 | 15.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 15 | W 110-102 | 13.2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | +12 | |
| Mar 13 | W 107-66 | 17.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | +20 | |
| Mar 10 | W 117-103 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 07 | L 84-92 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 06 | W 101-92 | 21.2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 04 | W 95-79 | 21.6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Mar 02 | W 96-84 | 6.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Feb 23 | W 96-94 | 8.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 20 | L 108-109 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Feb 17 | L 105-111 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
No upcoming games scheduled