Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Regular | MIN | 76 | 24.1 | 8.8 | 2.3 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 37.4 | 29.6 | 72.0 |
| 2013-14 | Regular | MIN | 60 | 10.4 | 3.9 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 31.9 | 30.6 | 74.7 |
| 2014-15 | Regular | HOU | 9 | 6.6 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 81.8 |
| 2014-15 | Regular | NYK | 12 | 26.4 | 14.9 | 4.1 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 41.2 | 40.4 | 83.6 |
| 2014-15 | Regular | PHI | 17 | 16.8 | 9.9 | 1.3 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 40.0 | 29.8 | 84.2 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 22 | L 89-106 | 17.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | -4 | |
| Mar 20 | L 81-97 | 34.9 | 25 | 6 | 3 | 1 | 1 | 57.1 | 87.5 | 100.0 | -7 | |
| Mar 19 | L 92-95 | 42.6 | 20 | 5 | 6 | 1 | 1 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | -6 | |
| Mar 17 | W 104-100 | 36.2 | 21 | 3 | 7 | 3 | 0 | 42.9 | 25.0 | 66.7 | +1 | |
| Mar 10 | L 82-87 | 41.4 | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 57.1 | 100.0 | +6 | |
| Mar 09 | L 78-106 | 25.9 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 66.7 | -3 | |
| Mar 07 | L 86-92 | 27.1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 25.0 | 80.0 | +4 | |
| Mar 04 | L 82-105 | 16.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28.6 | 66.7 | 100.0 | -11 | |
| Mar 03 | L 86-124 | 32.7 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 36.4 | 0.0 | 77.8 | -1 | |
| Feb 28 | W 103-98 | 20.0 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0 | 57.1 | 50.0 | 100.0 | -1 | |
| Feb 27 | W 121-115 | 19.9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33.3 | 50.0 | 100.0 | +16 | |
| Feb 22 | L 83-101 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 25 | W 99-87 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 21 | L 113-126 | 14.1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | +14 | |
| Jan 17 | L 106-131 | 5.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | -2 | |
| Jan 15 | W 112-101 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 14 | L 113-120 | 13.7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 50.0 | 75.0 | +3 | |
| Jan 12 | W 113-99 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 10 | W 97-82 | 1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 26 | W 117-111 | 6.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | -6 | |
| Dec 22 | W 110-95 | 11.4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 15 | L 87-105 | 11.5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 37.5 | 50.0 | 100.0 | -19 | |
| Dec 13 | L 115-120 | 20.1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 75.0 | +16 | |
| Dec 12 | L 70-88 | 11.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Dec 10 | L 79-95 | 16.4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 83.3 | -8 |
No upcoming games scheduled