Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27 | L 89-110 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 15 | L 86-102 | 12.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Feb 13 | W 91-83 | 17.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 12 | L 81-114 | 17.4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 75.0 | 0.0 | -12 | |
| Feb 10 | L 83-115 | 12.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Feb 08 | L 69-101 | 10.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 28 | L 83-98 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 25 | L 94-97 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 22 | L 89-95 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 18 | W 96-94 | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +3 | |
| Jan 04 | L 75-106 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Jan 03 | L 81-95 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5 | |
| Jan 01 | L 94-100 | 13.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +11 | |
| Dec 30 | L 90-93 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 21 | L 79-89 | 14.3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 20 | L 89-93 | 11.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 18 | W 97-92 | 11.5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 25.0 | 0.0 | +7 | |
| Dec 16 | L 99-111 | 18.8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 60.0 | 0.0 | +19 | |
| Nov 27 | W 77-75 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Nov 09 | W 95-83 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Nov 04 | L 68-107 | 23.9 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 44.4 | 50.0 | 66.7 | -7 | |
| Nov 02 | L 86-90 | 21.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | -2 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled