Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 07 | W 119-105 | 38.7 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 38.5 | 100.0 | +11 | |
| Apr 05 | W 117-116 | 31.6 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 71.4 | 0.0 | +15 | |
| Apr 03 | W 140-106 | 24.0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37.5 | 50.0 | 100.0 | +11 | |
| Apr 01 | W 119-113 | 33.1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 33.3 | 25.0 | 0.0 | +11 | |
| Mar 31 | W 111-94 | 39.1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | +14 | |
| Mar 29 | W 134-102 | 33.3 | 20 | 4 | 3 | 0 | 2 | 46.7 | 44.4 | 100.0 | +16 | |
| Mar 27 | W 119-109 | 37.2 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 43.8 | 28.6 | 62.5 | +8 | |
| Mar 25 | L 108-110 | 47.6 | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 46.7 | 33.3 | 0.0 | -3 | |
| Mar 23 | L 124-132 | 34.2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 14.3 | 100.0 | 0 | |
| Mar 21 | W 123-122 | 39.9 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 30.8 | 25.0 | 75.0 | -4 | |
| Mar 20 | W 117-95 | 35.1 | 23 | 9 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 37.5 | 75.0 | +30 | |
| Mar 18 | L 116-124 | 38.4 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 46.7 | 37.5 | 50.0 | -2 | |
| Mar 16 | L 92-100 | 40.1 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 52.9 | 25.0 | 100.0 | -6 | |
| Mar 13 | W 107-105 | 38.4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37.5 | 30.0 | 100.0 | +4 | |
| Mar 11 | L 93-129 | 27.9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -12 | |
| Mar 10 | W 113-99 | 35.2 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 57.1 | 42.9 | 100.0 | +9 | |
| Mar 08 | L 120-145 | 30.7 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 50.0 | 85.7 | -24 | |
| Mar 05 | L 113-115 | 42.3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | -14 | |
| Feb 26 | W 113-108 | 29.1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.7 | 100.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 25 | W 128-97 | 32.6 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Feb 23 | W 125-105 | 33.0 | 31 | 9 | 0 | 3 | 3 | 70.6 | 54.5 | 50.0 | +28 | |
| Feb 21 | L 106-108 | 35.6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 61.5 | 50.0 | 50.0 | -9 | |
| Feb 19 | W 105-101 | 31.1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 75.0 | 66.7 | 100.0 | -5 | |
| Feb 11 | L 102-105 | 35.8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 28.6 | 100.0 | -8 | |
| Feb 10 | L 102-105 | 35.8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 28.6 | 100.0 | -8 |
No upcoming games scheduled
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Regular | HOU | 73 | 30.8 | 12.6 | 7.1 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 41.7 | 30.3 | 76.8 |
| 2023-24 | Regular | HOU | 70 | 31.8 | 13.8 | 8.0 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 45.3 | 35.7 | 80.7 |