Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Regular | BOS | 45 | 19.8 | 6.0 | 5.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 49.3 | 20.0 | 74.6 |
| 2013-14 | Regular | BOS | 70 | 27.7 | 13.4 | 8.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 42.8 | 25.4 | 78.1 |
| 2014-15 | Regular | BOS | 57 | 27.1 | 13.5 | 7.6 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 44.2 | 28.4 | 74.4 |
| 2015-16 | Regular | BOS | 80 | 23.6 | 10.3 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 43.5 | 28.4 | 64.7 |
| 2016-17 | Regular | TOR | 11 | 10.7 | 3.4 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 31.9 | 16.7 | 50.0 |
| 2014-15 | Playoffs | BOS | 3 | 22.2 | 15.0 | 8.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 54.3 | 33.3 | 57.1 |
| 2015-16 | Playoffs | BOS | 6 | 13.6 | 5.2 | 4.5 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 31.0 | 50.0 | 75.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 08 | L 109-112 | 6.4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 06 | W 118-109 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Feb 05 | W 103-95 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 03 | L 94-102 | 8.7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Feb 01 | L 104-109 | 15.6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 62.5 | 33.3 | 40.0 | -8 | |
| Jan 29 | L 113-114 | 6.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 25 | L 99-101 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 24 | L 106-108 | 11.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 22 | L 103-115 | 11.9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | -4 | |
| Jan 20 | L 78-113 | 17.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | -11 | |
| Jan 18 | L 89-94 | 13.8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -3 |
No upcoming games scheduled