Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Regular | ATL | 39 | 9.3 | 4.6 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 48.6 | 0.0 | 76.8 |
| 2013-14 | Regular | ATL | 77 | 18.9 | 9.9 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 48.0 | 31.3 | 79.2 |
| 2014-15 | Regular | ATL | 65 | 16.5 | 7.8 | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 44.1 | 33.3 | 78.7 |
| 2015-16 | Regular | ATL | 74 | 15.3 | 6.2 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 46.6 | 39.2 | 79.4 |
| 2016-17 | Regular | ATL | 18 | 10.8 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 28.8 | 14.8 | 87.5 |
| 2017-18 | Regular | WAS | 76 | 18.5 | 8.8 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 52.7 | 40.5 | 65.8 |
| 2018-19 | Regular | LAC | 51 | 14.3 | 4.7 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 39.4 | 38.5 | 66.7 |
| 2018-19 | Regular | PHI | 27 | 24.0 | 7.8 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 40.0 | 41.2 | 66.7 |
| 2019-20 | Regular | PHI | 58 | 17.5 | 5.5 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 40.3 | 35.0 | 84.6 |
| 2012-13 | Playoffs | ATL | 4 | 5.0 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 |
| 2013-14 | Playoffs | ATL | 7 | 20.9 | 9.4 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 36.5 | 32.3 | 71.4 |
| 2014-15 | Playoffs | ATL | 10 | 16.1 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 36.5 | 15.4 | 100.0 |
| 2015-16 | Playoffs | ATL | 10 | 16.1 | 6.5 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 62.5 | 50.0 | 87.5 |
| 2017-18 | Playoffs | WAS | 6 | 21.0 | 10.8 | 3.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 63.4 | 63.6 | 100.0 |
| 2018-19 | Playoffs | PHI | 10 | 19.3 | 5.6 | 3.4 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 44.7 | 35.3 | 100.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11 | W 124-106 | 18.6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +14 | |
| Mar 07 | L 114-118 | 33.7 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 37.5 | 50.0 | 50.0 | -7 | |
| Mar 05 | W 125-108 | 25.1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | +11 | |
| Mar 03 | L 107-120 | 36.4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 57.1 | 0.0 | -9 | |
| Mar 01 | L 130-136 | 26.2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 75.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 27 | W 115-106 | 11.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 33.3 | 0.0 | +17 | |
| Feb 26 | L 94-108 | 8.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Feb 22 | L 98-119 | 11.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | -7 | |
| Feb 11 | W 110-103 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Feb 09 | W 118-111 | 17.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +12 | |
| Feb 07 | W 119-107 | 12.6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | +1 | |
| Feb 06 | L 101-112 | 9.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 03 | L 106-137 | 18.4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 100.0 | -25 | |
| Feb 01 | L 95-116 | 17.3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Jan 30 | L 117-127 | 19.1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 55.6 | 20.0 | 0.0 | -8 | |
| Jan 28 | W 115-104 | 11.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 25 | W 108-91 | 9.8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +11 | |
| Jan 22 | L 95-107 | 15.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28.6 | 40.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 20 | W 117-111 | 14.2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | +13 | |
| Jan 18 | W 90-87 | 13.7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Jan 17 | W 100-89 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 15 | W 117-106 | 11.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 13 | L 95-101 | 18.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 16.7 | 100.0 | -3 | |
| Jan 11 | L 91-109 | 23.4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 20.0 | 100.0 | -11 | |
| Jan 09 | W 109-98 | 25.5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | +13 |
No upcoming games scheduled