Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Regular | DAL | 1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-19 | Regular | PHX | 13 | 11.3 | 4.2 | 3.7 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 53.2 | 0.0 | 33.3 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 09 | L 109-120 | 18.2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Apr 07 | L 113-149 | 24.0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | -16 | |
| Apr 05 | W 133-126 | 29.2 | 21 | 13 | 0 | 3 | 3 | 76.9 | 0.0 | 50.0 | +3 | |
| Apr 03 | L 97-118 | 6.8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 25.0 | -1 | |
| Apr 01 | W 122-113 | 4.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Mar 30 | L 115-120 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 27 | L 121-124 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 25 | L 92-125 | 13.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Mar 23 | L 103-112 | 12.2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -8 | |
| Mar 21 | L 98-118 | 8.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Mar 18 | L 101-116 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 16 | W 138-136 | 14.7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | +14 | |
| Mar 09 | L 120-127 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +12 | |
| Oct 17 | L 100-121 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
No upcoming games scheduled