Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 04 | L 85-93 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Dec 03 | W 101-91 | 6.4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Dec 01 | L 107-110 | 10.8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Nov 29 | W 112-106 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Nov 27 | L 102-112 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 26 | L 85-97 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Nov 24 | W 111-99 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Nov 08 | L 99-100 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Nov 05 | L 70-89 | 7.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Nov 01 | W 108-93 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Oct 30 | L 90-102 | 17.1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | +14 | |
| Oct 29 | L 82-87 | 12.4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled