Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 27 | L 96-115 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +4 | |
| Apr 08 | L 87-123 | 20.6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | -15 | |
| Apr 01 | W 127-113 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 23 | L 110-113 | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -4 | |
| Mar 10 | W 120-106 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 01 | W 128-104 | 3.9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -1 | |
| Feb 13 | W 124-104 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 11 | L 108-136 | 9.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +5 | |
| Dec 31 | L 106-128 | 4.2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Dec 29 | W 125-101 | 4.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Dec 26 | L 96-119 | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Dec 24 | L 108-132 | 13.9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 0.0 | 66.7 | +6 | |
| Dec 21 | L 88-103 | 5.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Dec 19 | W 143-135 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Dec 11 | L 119-132 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 08 | W 112-108 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Dec 06 | L 105-126 | 19.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Dec 05 | W 123-120 | 10.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 66.7 | -2 | |
| Dec 02 | L 108-125 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 01 | W 133-121 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Nov 26 | W 135-118 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Nov 19 | W 140-126 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Nov 16 | W 119-95 | 4.7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +2 |
No career stats data available.