Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 28 | L 96-112 | 20.4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | +5 | |
| Apr 17 | L 106-120 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Apr 15 | L 107-113 | 18.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 11 | L 95-130 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Apr 09 | W 102-86 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +16 | |
| Apr 07 | W 115-102 | 22.1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 42.9 | 50.0 | 0.0 | +14 | |
| Apr 05 | L 111-119 | 13.8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Apr 03 | W 106-102 | 17.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | +6 | |
| Apr 01 | L 125-128 | 18.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Mar 30 | W 124-122 | 29.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 29 | W 116-107 | 21.1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | +5 | |
| Mar 27 | L 98-105 | 31.6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 57.1 | 40.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 25 | W 106-103 | 29.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16.7 | 20.0 | 0.0 | +5 | |
| Mar 23 | W 118-105 | 29.8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | +12 | |
| Mar 21 | L 120-127 | 29.2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | +5 | |
| Mar 19 | L 117-124 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 17 | W 122-117 | 11.8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 14 | L 117-126 | 24.1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | +4 | |
| Mar 12 | W 121-103 | 8.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 09 | W 120-112 | 17.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 07 | L 99-110 | 30.0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Mar 05 | L 89-92 | 21.2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 | +17 | |
| Mar 04 | W 118-110 | 26.0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | +29 | |
| Mar 02 | L 96-103 | 36.4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 33.3 | 0.0 | +4 | |
| Feb 28 | L 87-110 | 18.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -18 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | DAL | 82 | 31.3 | 15.8 | 1.9 | 4.1 | 1.1 | 0.2 | 45.1 | 36.2 | 85.0 |
| 2011-12 | Regular | DAL | 63 | 31.7 | 15.1 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 43.0 | 37.8 | 88.3 |
| 2012-13 | Regular | BOS | 78 | 26.9 | 10.1 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 43.3 | 37.0 | 87.0 |
| 2013-14 | Regular | BKN | 33 | 16.1 | 4.2 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 34.8 | 36.7 | 66.7 |
| 2014-15 | Regular | HOU | 73 | 21.2 | 7.2 | 1.5 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 42.6 | 39.4 | 81.3 |
| 2015-16 | Regular | HOU | 72 | 17.5 | 5.9 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 40.2 | 35.6 | 81.8 |
| 2016-17 | Regular | MIL | 70 | 18.3 | 4.1 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 42.9 | 42.9 | 81.5 |
| 2017-18 | Regular | MIL | 47 | 16.4 | 3.3 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 37.7 | 33.6 | 88.9 |
| 2010-11 | Playoffs | DAL | 21 | 32.6 | 17.5 | 1.9 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 47.8 | 44.2 | 84.3 |
| 2011-12 | Playoffs | DAL | 4 | 34.7 | 13.8 | 2.3 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 45.5 | 50.0 | 62.5 |
| 2012-13 | Playoffs | BOS | 6 | 31.5 | 12.0 | 2.2 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 44.4 | 44.1 | 81.8 |
| 2014-15 | Playoffs | HOU | 16 | 28.9 | 9.5 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 43.3 | 37.2 | 81.3 |
| 2015-16 | Playoffs | HOU | 5 | 24.8 | 7.0 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 34.2 | 31.6 | 100.0 |
| 2016-17 | Playoffs | MIL | 6 | 11.3 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 33.3 | 20.0 | 100.0 |
| 2017-18 | Playoffs | MIL | 3 | 14.6 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
No upcoming games scheduled