Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | ATL | 68 | 13.8 | 5.2 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 43.6 | 37.0 | 80.9 |
| 2011-12 | Regular | ATL | 66 | 33.1 | 12.6 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 0.6 | 47.6 | 34.2 | 75.7 |
| 2012-13 | Regular | ATL | 79 | 32.9 | 14.7 | 2.3 | 7.2 | 1.5 | 0.3 | 45.1 | 36.1 | 87.9 |
| 2013-14 | Regular | ATL | 76 | 32.1 | 16.3 | 2.7 | 6.6 | 1.1 | 0.2 | 43.7 | 33.3 | 84.9 |
| 2014-15 | Regular | ATL | 70 | 30.5 | 15.8 | 2.5 | 7.0 | 1.7 | 0.4 | 45.6 | 33.7 | 86.7 |
| 2015-16 | Regular | ATL | 78 | 28.5 | 15.7 | 2.7 | 6.0 | 1.2 | 0.3 | 43.8 | 40.4 | 83.6 |
| 2016-17 | Regular | IND | 77 | 32.5 | 15.4 | 4.1 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 44.6 | 35.7 | 86.4 |
| 2017-18 | Regular | MIN | 68 | 33.2 | 14.5 | 3.0 | 7.0 | 1.5 | 0.3 | 45.3 | 37.5 | 85.1 |
| 2018-19 | Regular | MIN | 42 | 30.1 | 12.1 | 2.5 | 8.2 | 1.0 | 0.4 | 42.3 | 33.3 | 80.4 |
| 2019-20 | Regular | ATL | 25 | 20.8 | 7.7 | 2.2 | 4.0 | 0.8 | 0.2 | 41.2 | 33.3 | 88.7 |
| 2019-20 | Regular | MIN | 29 | 27.0 | 12.9 | 2.6 | 6.0 | 0.7 | 0.4 | 45.7 | 40.3 | 88.5 |
| 2010-11 | Playoffs | ATL | 8 | 29.8 | 11.8 | 2.1 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 51.4 | 14.3 | 82.6 |
| 2011-12 | Playoffs | ATL | 6 | 37.4 | 14.0 | 3.7 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 41.1 | 41.2 | 89.5 |
| 2012-13 | Playoffs | ATL | 6 | 35.5 | 13.3 | 2.8 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 33.3 | 30.0 | 82.1 |
| 2013-14 | Playoffs | ATL | 7 | 34.6 | 19.3 | 3.7 | 5.0 | 1.0 | 0.6 | 39.3 | 33.3 | 95.0 |
| 2014-15 | Playoffs | ATL | 15 | 33.3 | 16.8 | 3.4 | 6.9 | 1.5 | 0.5 | 40.5 | 31.7 | 85.7 |
| 2015-16 | Playoffs | ATL | 10 | 27.9 | 14.5 | 1.9 | 6.1 | 0.6 | 0.2 | 38.0 | 25.0 | 84.6 |
| 2016-17 | Playoffs | IND | 4 | 35.6 | 17.0 | 3.3 | 6.3 | 1.0 | 0.8 | 48.9 | 52.9 | 83.3 |
| 2017-18 | Playoffs | MIN | 5 | 30.6 | 13.0 | 3.6 | 5.8 | 0.6 | 0.4 | 45.1 | 38.9 | 70.6 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11 | L 131-136 | 18.3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 71.4 | 100.0 | 100.0 | -3 | |
| Mar 09 | W 143-138 | 14.4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 07 | L 101-118 | 19.5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 37.5 | 33.3 | 100.0 | -10 | |
| Mar 06 | L 112-118 | 28.4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 44.4 | 0.0 | 50.0 | +5 | |
| Mar 02 | L 88-127 | 16.7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 41.7 | 50.0 | 100.0 | -3 | |
| Feb 29 | W 129-117 | 17.3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | +2 | |
| Feb 28 | W 141-118 | 19.6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Feb 26 | L 120-130 | 22.7 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 42.9 | 33.3 | 83.3 | -3 | |
| Feb 24 | L 112-129 | 17.7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0 | 100.0 | -7 | |
| Feb 22 | W 111-107 | 13.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 50.0 | -3 | |
| Feb 20 | W 129-124 | 24.9 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | -4 | |
| Feb 12 | L 105-127 | 10.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 10 | L 126-135 | 16.1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Feb 09 | W 140-135 | 27.4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Feb 07 | L 107-112 | 25.6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16.7 | 100.0 | 100.0 | -17 | |
| Feb 05 | W 127-120 | 19.1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | -1 | |
| Feb 03 | L 115-123 | 36.5 | 18 | 1 | 6 | 4 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | -10 | |
| Feb 01 | L 100-123 | 30.2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | -17 | |
| Jan 30 | W 127-117 | 13.4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2 | |
| Jan 28 | L 114-130 | 20.7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | -2 | |
| Jan 26 | W 152-133 | 24.9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Jan 24 | L 111-140 | 20.5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | -16 | |
| Jan 22 | W 102-95 | 24.8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14.3 | 50.0 | 0.0 | +8 | |
| Jan 20 | L 117-122 | 11.4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Jan 18 | L 103-136 | 25.3 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | -9 |
No upcoming games scheduled