Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | NOP | 45 | 16.2 | 7.9 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 41.8 | 39.3 | 76.6 |
| 2010-11 | Regular | SAC | 27 | 38.2 | 21.3 | 4.7 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | 45.0 | 36.1 | 80.5 |
| 2011-12 | Regular | SAC | 51 | 34.9 | 18.7 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | 43.8 | 34.5 | 86.5 |
| 2012-13 | Regular | SAC | 72 | 24.0 | 12.7 | 2.5 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 42.9 | 37.2 | 88.1 |
| 2013-14 | Regular | BKN | 25 | 23.9 | 12.4 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 41.8 | 38.6 | 78.9 |
| 2013-14 | Regular | SAC | 42 | 24.3 | 8.4 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 38.0 | 32.3 | 80.9 |
| 2014-15 | Regular | BOS | 38 | 16.5 | 9.0 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 41.9 | 42.3 | 82.0 |
| 2014-15 | Regular | PHX | 9 | 8.9 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 32.5 | 10.5 | 80.0 |
| 2015-16 | Regular | HOU | 47 | 18.8 | 10.0 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 40.0 | 33.8 | 87.9 |
| 2015-16 | Regular | WAS | 14 | 16.0 | 8.4 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 39.3 | 33.3 | 76.2 |
| 2016-17 | Regular | WAS | 32 | 17.5 | 6.7 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 40.0 | 34.6 | 85.2 |
| 2013-14 | Playoffs | BKN | 10 | 12.4 | 5.9 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 38.9 | 23.8 | 66.7 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 03 | L 105-113 | 15.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | -14 | |
| Jan 02 | L 91-101 | 18.5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | -5 | |
| Dec 30 | W 118-95 | 20.7 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | +11 | |
| Dec 28 | W 111-105 | 19.7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 26 | W 107-102 | 13.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -12 | |
| Dec 23 | L 96-123 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | |
| Dec 21 | W 107-97 | 14.9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 19 | L 105-107 | 15.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Dec 18 | W 117-110 | 13.9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | -1 | |
| Dec 16 | W 122-108 | 15.2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | +3 | |
| Dec 12 | L 101-112 | 12.9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +6 | |
| Dec 10 | W 110-105 | 11.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Dec 08 | W 92-85 | 11.4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 06 | L 116-124 | 17.7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Dec 05 | W 118-113 | 17.6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | -13 | |
| Dec 02 | L 105-107 | 17.6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28.6 | 0.0 | 100.0 | -13 | |
| Nov 30 | L 115-126 | 17.1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 33.3 | 100.0 | -3 | |
| Nov 26 | L 100-112 | 14.7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Nov 25 | W 94-91 | 7.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2 | |
| Nov 21 | W 106-101 | 20.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 60.0 | 0.0 | -2 | |
| Nov 19 | L 111-114 | 22.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | -4 | |
| Nov 17 | W 119-112 | 17.9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 71.4 | 100.0 | 0.0 | -4 | |
| Nov 16 | L 102-109 | 37.0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 30.8 | 33.3 | 0.0 | -7 | |
| Nov 12 | L 95-106 | 22.9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28.6 | 0.0 | 100.0 | -18 | |
| Nov 11 | L 94-105 | 20.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -13 |
No upcoming games scheduled