Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | SAC | 78 | 34.5 | 13.6 | 3.3 | 4.9 | 1.2 | 0.1 | 49.9 | 35.4 | 85.9 |
| 2011-12 | Regular | MIL | 59 | 18.3 | 5.9 | 1.7 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 44.0 | 28.8 | 70.9 |
| 2012-13 | Regular | MIL | 38 | 18.7 | 6.9 | 2.1 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 47.9 | 27.1 | 74.2 |
| 2012-13 | Regular | ORL | 27 | 27.3 | 10.2 | 2.3 | 6.1 | 0.9 | 0.0 | 40.8 | 39.6 | 85.7 |
| 2013-14 | Regular | MEM | 10 | 5.5 | 2.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 55.6 | 100.0 | 83.3 |
| 2013-14 | Regular | NYK | 29 | 19.7 | 5.9 | 1.9 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 43.2 | 42.5 | 83.3 |
| 2014-15 | Regular | MEM | 74 | 18.9 | 7.8 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 49.6 | 26.4 | 84.2 |
| 2015-16 | Regular | MEM | 8 | 15.0 | 5.9 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 43.5 | 36.4 | 100.0 |
| 2015-16 | Regular | MIA | 35 | 16.3 | 4.4 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 43.8 | 33.3 | 88.2 |
| 2016-17 | Regular | DET | 37 | 14.1 | 5.5 | 1.4 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 45.6 | 36.7 | 93.3 |
| 2013-14 | Playoffs | MEM | 7 | 16.4 | 7.9 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 46.7 | 33.3 | 69.2 |
| 2014-15 | Playoffs | MEM | 9 | 16.8 | 6.2 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 37.3 | 20.0 | 90.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 09 | W 103-90 | 21.2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 71.4 | 100.0 | 0.0 | +4 | |
| Apr 07 | W 114-109 | 18.5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | +17 | |
| Apr 05 | L 102-105 | 18.4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 42.9 | 0.0 | 100.0 | -4 | |
| Mar 28 | L 96-97 | 16.9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | -4 | |
| Mar 27 | L 95-109 | 13.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 24 | L 87-115 | 12.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 22 | L 95-117 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Feb 08 | W 121-102 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 03 | W 116-108 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 30 | L 109-113 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 15 | W 102-97 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 13 | L 77-110 | 20.8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | -19 | |
| Jan 12 | L 107-127 | 11.4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | +6 | |
| Dec 19 | L 82-113 | 5.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Dec 16 | L 108-122 | 6.2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | +10 | |
| Dec 09 | W 117-90 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -3 | |
| Dec 02 | W 121-85 | 15.5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 83.3 | 0.0 | 100.0 | +6 | |
| Nov 30 | W 121-114 | 12.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Nov 29 | W 112-89 | 20.1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | +5 | |
| Nov 26 | L 88-106 | 17.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 25 | W 108-97 | 13.8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Nov 23 | W 107-84 | 29.9 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 45.5 | 33.3 | 50.0 | -2 | |
| Nov 21 | L 96-99 | 16.4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | +9 | |
| Nov 19 | L 92-94 | 15.4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | +5 | |
| Nov 18 | L 81-104 | 16.5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0 | 100.0 | -5 |
No upcoming games scheduled