Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 18 | L 92-98 | 17.9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Apr 17 | L 119-122 | 14.7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | +6 | |
| Apr 15 | L 98-106 | 19.5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 42.9 | 0.0 | 75.0 | +6 | |
| Apr 13 | W 113-110 | 18.9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 60.0 | 0.0 | 66.7 | +7 | |
| Apr 11 | L 109-113 | 15.9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -5 | |
| Apr 09 | L 78-100 | 23.7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 36.4 | 0.0 | 40.0 | -21 | |
| Apr 07 | L 100-102 | 12.4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Apr 05 | L 80-93 | 13.2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Apr 04 | L 84-86 | 20.0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 40.0 | -5 | |
| Mar 31 | L 86-96 | 27.6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | -9 | |
| Mar 29 | W 116-100 | 28.0 | 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 77.8 | 0.0 | 100.0 | +25 | |
| Mar 27 | L 102-110 | 15.8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +11 | |
| Mar 24 | L 93-119 | 24.7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | -13 | |
| Mar 23 | L 91-104 | 26.2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | -5 | |
| Mar 21 | W 99-94 | 16.5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | +11 | |
| Mar 20 | L 91-105 | 25.3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 17 | L 93-95 | 22.4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 80.0 | 0.0 | 50.0 | +7 | |
| Mar 16 | L 89-101 | 18.0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | -3 | |
| Mar 14 | W 103-96 | 11.7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +15 | |
| Mar 10 | W 107-101 | 20.4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 09 | L 72-104 | 14.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Mar 07 | W 88-83 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled