Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | L 112-116 | 13.6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Apr 15 | L 105-117 | 20.2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 57.1 | 0.0 | 50.0 | +1 | |
| Apr 12 | W 101-94 | 16.8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 10 | W 100-99 | 13.1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +12 | |
| Apr 09 | W 123-116 | 22.9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Apr 06 | L 125-130 | 19.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +5 | |
| Apr 04 | L 92-100 | 20.6 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Apr 02 | W 137-107 | 21.4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | +16 | |
| Mar 31 | L 92-94 | 16.4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75.0 | 0.0 | 50.0 | -2 | |
| Mar 23 | W 105-102 | 15.3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 19 | W 118-109 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 15 | L 92-97 | 12.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 10 | L 98-105 | 12.8 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | -4 | |
| Mar 09 | L 107-111 | 7.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 07 | W 134-126 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 03 | L 128-132 | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 27 | L 89-112 | 11.4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -16 | |
| Feb 25 | L 95-100 | 12.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | +9 | |
| Feb 23 | L 95-109 | 15.7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Feb 21 | L 89-117 | 15.8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 28.6 | 0.0 | 25.0 | -6 | |
| Feb 19 | W 114-97 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 12 | L 112-113 | 5.6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Feb 11 | L 89-92 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Feb 07 | L 113-115 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -7 | |
| Feb 03 | W 100-90 | 6.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Regular | WAS | 57 | 18.9 | 4.7 | 4.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 53.7 | 0.0 | 53.2 |
| 2012-13 | Regular | WAS | 50 | 12.0 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 30.8 |
| 2013-14 | Regular | DEN | 20 | 14.2 | 4.4 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 50.6 | 0.0 | 45.5 |
| 2013-14 | Regular | WAS | 32 | 14.0 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 52.2 | 0.0 | 26.7 |
No upcoming games scheduled