Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | PHX | 79 | 17.8 | 8.4 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 51.2 | 9.1 | 72.1 |
| 2011-12 | Regular | PHX | 35 | 14.4 | 6.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 41.1 | 10.0 | 76.8 |
| 2012-13 | Regular | CHA | 27 | 17.8 | 7.0 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 40.5 | 0.0 | 67.4 |
| 2012-13 | Regular | NOP | 1 | 7.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 06 | L 95-122 | 5.7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 26 | W 102-101 | 3.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Jan 23 | L 92-104 | 14.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | -11 | |
| Jan 21 | L 94-100 | 24.3 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Jan 19 | L 93-97 | 30.2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 0.0 | 75.0 | -8 | |
| Jan 18 | W 106-100 | 31.0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41.7 | 0.0 | 62.5 | +6 | |
| Jan 15 | L 76-103 | 14.2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -16 | |
| Jan 14 | L 89-100 | 34.4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 54.5 | 0.0 | 66.7 | -7 | |
| Jan 12 | L 88-96 | 33.1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 38.5 | 0.0 | 60.0 | +3 | |
| Jan 11 | L 78-99 | 10.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Jan 09 | L 102-112 | 17.8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | -6 | |
| Jan 04 | L 104-106 | 11.7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | -12 | |
| Dec 31 | W 91-81 | 28.6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 0.0 | 40.0 | +4 | |
| Dec 29 | L 95-98 | 29.8 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 44.4 | 0.0 | 66.7 | -8 | |
| Dec 28 | W 97-81 | 25.8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 83.3 | -13 | |
| Dec 26 | L 92-105 | 38.0 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 66.7 | -12 | |
| Dec 22 | L 88-110 | 16.9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | -8 | |
| Dec 21 | L 100-115 | 23.6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 37.5 | 0.0 | 75.0 | -3 | |
| Dec 13 | L 90-113 | 2.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 08 | L 102-132 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | -4 | |
| Dec 07 | L 93-108 | 13.2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Nov 26 | L 69-114 | 24.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 0.0 | 100.0 | -12 | |
| Nov 24 | W 108-106 | 10.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +4 | |
| Nov 23 | L 91-101 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Nov 21 | W 98-97 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
No upcoming games scheduled