Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12 | L 86-102 | 15.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Feb 09 | L 102-112 | 24.0 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 07 | W 117-116 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 05 | L 102-112 | 16.1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +19 | |
| Feb 03 | L 114-124 | 5.3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Feb 01 | L 104-107 | 11.3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 31 | L 104-112 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 29 | L 83-104 | 18.4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 27 | L 107-112 | 6.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Jan 25 | W 123-92 | 3.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Jan 24 | L 97-102 | 15.4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 22 | L 120-132 | 6.3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Jan 20 | W 110-105 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 30 | L 108-115 | 17.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Dec 28 | L 94-106 | 18.4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 26 | L 110-113 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 23 | L 101-114 | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Dec 20 | L 98-108 | 15.4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 19 | L 114-123 | 13.3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Dec 16 | L 108-121 | 13.3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 13 | L 95-109 | 21.6 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Dec 08 | W 113-109 | 18.0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 07 | L 102-116 | 10.5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Dec 05 | L 101-125 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 03 | L 104-110 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Regular | IND | 1 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
No upcoming games scheduled