Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 01 | L 93-111 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Oct 31 | L 98-100 | 20.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Oct 25 | L 87-103 | 11.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Oct 24 | L 96-104 | 18.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Oct 22 | W 109-96 | 19.0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Oct 17 | L 112-114 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Oct 16 | L 88-90 | 20.0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Oct 11 | L 120-126 | 10.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Oct 10 | W 95-85 | 5.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled