Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | DEN | 41 | 16.9 | 4.6 | 5.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 45.6 | 0.0 | 75.6 |
| 2010-11 | Regular | NYK | 17 | 11.6 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 53.8 | 0.0 | 82.8 |
| 2011-12 | Regular | BKN | 58 | 22.0 | 4.6 | 6.0 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 47.8 | 0.0 | 73.1 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16 | W 101-98 | 11.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Apr 14 | W 94-82 | 16.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Apr 13 | W 95-89 | 15.8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -6 | |
| Apr 10 | W 107-88 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Apr 08 | L 117-122 | 33.6 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 40.0 | 0.0 | 83.3 | -1 | |
| Apr 06 | L 98-110 | 20.6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | +5 | |
| Mar 28 | L 84-100 | 12.6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Mar 26 | W 105-84 | 23.9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 24 | L 89-102 | 24.8 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 23 | L 84-93 | 21.2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Mar 21 | W 108-89 | 33.1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 19 | W 105-100 | 25.8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 80.0 | 0.0 | 50.0 | -5 | |
| Mar 17 | W 102-94 | 28.4 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -18 | |
| Mar 16 | L 70-86 | 20.7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Mar 14 | L 84-98 | 21.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 12 | W 105-99 | 19.7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +4 | |
| Mar 10 | W 112-106 | 35.2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | -12 | |
| Mar 09 | W 83-74 | 29.1 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +9 | |
| Mar 07 | L 100-101 | 40.9 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 81.8 | +6 | |
| Mar 06 | L 78-108 | 17.5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16 | |
| Mar 04 | W 104-101 | 20.0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -1 | |
| Mar 02 | L 94-107 | 15.3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Feb 28 | W 93-92 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Feb 22 | W 108-91 | 29.5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Feb 20 | W 100-92 | 31.2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -8 |
No upcoming games scheduled