Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Regular | MEM | 15 | 11.6 | 2.6 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 29.4 | 12.5 | 70.0 |
| 2019-20 | Regular | MEM | 16 | 6.2 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 41.4 | 37.5 | 37.5 |
| 2021-22 | Regular | TOR | 35 | 12.3 | 4.4 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 40.8 | 35.1 | 60.5 |
| 2022-23 | Regular | BKN | 53 | 16.4 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 47.2 | 43.3 | 73.2 |
| 2023-24 | Regular | MEM | 5 | 16.4 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 31.6 | 10.0 | 0.0 |
| 2023-24 | Regular | PHX | 27 | 13.3 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 36.7 | 31.4 | 66.7 |
| 2021-22 | Playoffs | TOR | 4 | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-23 | Playoffs | BKN | 1 | 4.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 01 | L 92-122 | 17.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20 | |
| Feb 28 | L 101-110 | 7.4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 26 | L 86-111 | 21.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Feb 15 | W 113-110 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Feb 12 | L 87-96 | 25.0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 41.7 | 14.3 | 0.0 | -1 | |
| Feb 06 | W 114-106 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 04 | W 140-112 | 7.9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 31 | W 136-120 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 24 | W 132-109 | 7.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 11 | W 127-109 | 4.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Jan 08 | L 111-138 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3 | |
| Jan 05 | W 113-97 | 8.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Jan 01 | W 109-88 | 5.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Dec 27 | W 129-113 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 22 | L 105-120 | 11.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Dec 15 | L 122-139 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 13 | L 112-116 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Dec 12 | W 119-116 | 19.9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | +11 | |
| Dec 08 | L 106-114 | 23.8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0.0 | -13 | |
| Dec 02 | W 116-109 | 15.3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | +3 | |
| Nov 29 | L 105-112 | 15.9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +4 | |
| Nov 26 | W 116-113 | 14.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | +5 | |
| Nov 17 | W 131-128 | 10.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | +2 | |
| Nov 15 | W 133-115 | 22.7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | -1 | |
| Nov 12 | L 99-111 | 17.2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +10 |
No upcoming games scheduled