Batting game log
2007 regular season · newest first
| Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08-04 | @ CHC | L 2-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007-07-19 | @ LAD | W 13-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-07-08 | @ HOU | L 3-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-07-07 | @ HOU | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-04-11 | vs PHI | L 2-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching game log
2007 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-25 | vs WSH | L 9-10 | — | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 |
| 2007-09-23 | @ MIA | W 7-6 | H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-09-17 | @ WSH | L 4-12 | L | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 2007-09-11 | vs ATL | L 5-13 | — | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2007-09-03 | @ CIN | W 10-4 | — | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2007-08-30 | @ PHI | L 10-11 | — | 1.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 42 |
| 2007-08-27 | @ PHI | L 2-9 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2007-08-22 | vs SD | L 5-7 | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2007-08-15 | @ PIT | W 10-8 | — | 0.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 2007-08-07 | vs ATL | L 3-7 | — | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| 2007-08-04 | @ CHC | L 2-6 | — | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 |
| 2007-08-02 | @ MIL | W 12-4 | — | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2007-07-31 | @ MIL | L 2-4 | L | 2.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 2007-07-19 | @ LAD | W 13-9 | W | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 57 |
| 2007-07-08 | @ HOU | L 3-8 | — | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 |
| 2007-07-07 | @ HOU | W 5-3 | W | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 2007-07-04 | @ COL | L 7-17 | — | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2007-07-03 | @ COL | L 3-11 | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| 2007-06-19 | vs MIN | L 0-9 | — | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2007-06-16 | @ NYY | L 8-11 | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2007-06-10 | @ DET | L 7-15 | — | 2.2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 49 |
| 2007-06-09 | @ DET | L 7-8 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2007-05-26 | @ MIA | W 7-2 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2007-05-22 | @ ATL | L 1-8 | — | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 |
| 2007-05-15 | vs CHC | L 1-10 | — | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2007-05-12 | vs MIL | L 3-12 | — | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2007-05-07 | @ SF | L 4-9 | — | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| 2007-04-30 | vs MIA | L 6-9 | — | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 |
| 2007-04-28 | @ WSH | W 6-2 | W | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2007-04-25 | vs COL | L 5-11 | — | 2.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 |
| 2007-04-22 | vs ATL | L 6-9 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2007-04-18 | @ MIA | W 9-2 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2007-04-11 | vs PHI | L 2-5 | — | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 66 |
| 2007-04-04 | @ STL | W 10-0 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
