Regular season · Batting
| 2019 | CHC | 82 | 215 | 25 | 51 | 4 | 1 | 9 | 23 | 20 | 58 | 2 | .237 | .308 | .391 |
| 2018 | CHC | 130 | 420 | 52 | 105 | 21 | 1 | 5 | 38 | 40 | 99 | 4 | .250 | .317 | .340 |
| 2017 | CHC | 110 | 352 | 52 | 84 | 21 | 3 | 12 | 43 | 29 | 91 | 2 | .239 | .304 | .418 |
| 2016 | CHC | 151 | 525 | 67 | 125 | 25 | 3 | 21 | 95 | 55 | 135 | 5 | .238 | .321 | .417 |
| 2015 | CHC | 142 | 475 | 60 | 115 | 29 | 1 | 13 | 54 | 42 | 149 | 4 | .242 | .307 | .389 |
| Career | TOTAL | 615 | 1987 | 256 | 480 | 100 | 9 | 60 | 253 | 186 | 532 | 17 | .242 | .312 | .392 |
Playoffs · Batting
| 2017 | CHC | 10 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | .176 | .222 | .324 |
| 2016 | CHC | 17 | 64 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 13 | 2 | 13 | 0 | .203 | .235 | .375 |
| 2015 | CHC | 4 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .250 | .250 | .417 |
| Career | TOTAL | 31 | 110 | 9 | 22 | 4 | 1 | 4 | 19 | 4 | 29 | 2 | .200 | .233 | .364 |
