Pitching game log
2026 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | @ SF | W 5-1 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-09-26 | @ SF | W 4-3 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2026-09-22 | vs SD | W 7-0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 |
| 2026-09-19 | vs SF | W 10-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 2026-09-16 | @ CIN | L 2-6 | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-09-14 | @ CIN | W 4-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-09-13 | @ MIA | L 4-6 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-09-07 | vs CIN | W 6-3 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-09-05 | vs WSH | W 6-5 | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2026-09-03 | vs STL | W 3-2 | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2026-09-01 | vs STL | L 8-13 | — | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 2026-08-29 | @ DET | L 1-2 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-08-28 | @ DET | W 2-1 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-25 | @ ATL | L 3-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-23 | vs PIT | W 4-0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 2026-08-19 | @ COL | W 6-4 | BS | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 2026-08-17 | @ COL | W 11-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-16 | vs MIL | L 2-6 | — | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-08-13 | vs MIL | L 4-5 | — | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2026-08-11 | vs KC | W 5-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2026-08-10 | vs KC | W 6-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2026-08-08 | @ AZ | W 2-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 2026-08-04 | @ CHC | L 1-5 | — | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-01 | vs BOS | L 2-3 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-07-29 | vs SEA | W 4-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2026-07-28 | vs SEA | L 6-7 | — | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 2026-07-25 | @ NYM | W 4-3 | H | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 2026-07-20 | @ PHI | L 7-10 | — | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 2026-07-19 | @ NYY | L 1-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2026-07-17 | @ NYY | W 2-1 | H | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 2026-07-10 | vs AZ | L 3-9 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2026-07-08 | vs COL | W 4-3 | — | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 2026-07-06 | vs COL | W 8-7 | H | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| 2026-07-04 | vs SD | W 3-0 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-07-02 | vs SD | W 12-7 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 2026-06-28 | @ SD | W 4-2 | H | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 2026-06-27 | @ SD | W 15-3 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2026-06-24 | @ MIN | W 4-3 | H | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 2026-06-20 | vs BAL | L 2-3 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 2026-06-17 | vs TB | W 5-4 | S | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| 2026-06-15 | vs TB | W 4-3 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-13 | @ CWS | W 7-1 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-06-11 | @ PIT | W 8-6 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-06-10 | @ PIT | L 8-9 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-06-07 | vs LAA | L 5-13 | — | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 31 |
| 2026-06-04 | @ AZ | L 2-3 | BS | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-06-01 | @ AZ | L 1-4 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2026-05-30 | vs PHI | L 3-4 | H | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2026-05-29 | vs PHI | W 4-2 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-05-25 | vs COL | W 5-3 | H | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-05-23 | @ MIL | W 11-3 | H | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| 2026-05-19 | @ SD | W 5-4 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-17 | @ LAA | W 10-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2026-05-15 | @ LAA | W 6-0 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2026-05-14 | vs SF | W 5-2 | H | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2026-05-11 | vs SF | L 3-9 | L | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 |
| 2026-05-08 | vs ATL | W 3-1 | W | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-05 | @ HOU | L 1-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-05-02 | @ STL | L 2-3 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 2026-04-29 | vs MIA | L 2-3 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-27 | vs MIA | W 5-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 |
| 2026-04-24 | vs CHC | L 4-6 | — | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 |
| 2026-04-19 | @ COL | L 6-9 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-18 | @ COL | L 3-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-04-14 | vs NYM | W 2-1 | S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 2026-04-11 | vs TEX | W 6-3 | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2026-04-10 | vs TEX | W 8-7 | H | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 2026-04-07 | @ TOR | W 4-1 | H | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2026-04-05 | @ WSH | W 8-6 | — | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2026-03-31 | vs CLE | W 4-1 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2026-03-28 | vs AZ | W 3-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-03-27 | vs AZ | W 5-4 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
