Regular season · Batting
| 2015 | AZ | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | AZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Career | TOTAL | 69 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 |
Regular season · Pitching
| 2025 | LAA | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 9 | 3 | 7 | 18 | 1.98 | 1.17 |
| 2025 | WSH | 26 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 20 | 6 | 12 | 18 | 2.70 | 1.60 |
| 2024 | TEX | 21 | 1 | 1 | 0 | 19.1 | 17 | 9 | 15 | 20 | 4.19 | 1.66 |
| 2024 | DET | 41 | 3 | 2 | 1 | 37.0 | 35 | 13 | 16 | 50 | 3.16 | 1.38 |
| 2023 | MIL | 20 | 1 | 1 | 0 | 17.0 | 14 | 11 | 10 | 14 | 5.82 | 1.41 |
| 2023 | AZ | 43 | 2 | 3 | 8 | 34.1 | 31 | 16 | 18 | 49 | 4.19 | 1.43 |
| 2022 | DET | 64 | 2 | 3 | 3 | 57.1 | 48 | 18 | 19 | 67 | 2.83 | 1.17 |
| 2021 | OAK | 28 | 2 | 2 | 5 | 29.1 | 24 | 5 | 7 | 27 | 1.53 | 1.06 |
| 2021 | CHC | 43 | 0 | 2 | 0 | 39.1 | 21 | 9 | 12 | 37 | 2.06 | .84 |
| 2020 | AZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 8.10 | 1.95 |
| 2020 | CHC | 4 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 1.00 |
| 2019 | AZ | 77 | 2 | 2 | 0 | 52.2 | 52 | 22 | 18 | 68 | 3.76 | 1.33 |
| 2018 | AZ | 77 | 1 | 6 | 0 | 49.1 | 41 | 17 | 25 | 53 | 3.10 | 1.34 |
| 2017 | AZ | 71 | 1 | 0 | 0 | 51.1 | 48 | 20 | 21 | 61 | 3.51 | 1.34 |
| 2016 | AZ | 32 | 0 | 1 | 0 | 22.2 | 22 | 17 | 11 | 28 | 6.75 | 1.46 |
| 2015 | AZ | 66 | 5 | 1 | 2 | 75.0 | 56 | 23 | 30 | 58 | 2.76 | 1.15 |
| 2014 | AZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 13 | 6 | 8 | 10 | 3.86 | 1.50 |
| Career | TOTAL | 643 | 22 | 28 | 20 | 542.0 | 462 | 202 | 234 | 591 | 3.35 | 1.28 |
Playoffs · Pitching
| 2020 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .00 |
| 2017 | AZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 |
| Career | TOTAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 |
