Regular season · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | MIA | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Regular season · Pitching
| 2026 | MIA | 35 | 1 | 1 | 2 | 34.1 | 21 | 10 | 12 | 41 | 2.62 | .96 |
| 2025 | MIA | 51 | 3 | 5 | 4 | 50.0 | 32 | 12 | 21 | 42 | 2.16 | 1.06 |
| 2024 | MIA | 59 | 5 | 2 | 1 | 53.0 | 50 | 24 | 18 | 59 | 4.08 | 1.28 |
| 2022 | MIA | 22 | 1 | 3 | 6 | 19.1 | 17 | 7 | 8 | 17 | 3.26 | 1.29 |
| 2021 | MIA | 60 | 3 | 2 | 3 | 61.1 | 45 | 19 | 20 | 71 | 2.79 | 1.06 |
| Career | TOTAL | 227 | 13 | 13 | 16 | 218.0 | 165 | 72 | 79 | 230 | 2.97 | 1.12 |
