Regular season · Batting
| 2017 | ATL | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| 2016 | ATL | 33 | 90 | 6 | 25 | 8 | 0 | 2 | 15 | 16 | 22 | 1 | .278 | .394 | .433 |
| 2015 | NYM | 32 | 80 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 35 | 1 | .125 | .239 | .212 |
| 2014 | NYM | 58 | 174 | 18 | 35 | 9 | 0 | 7 | 27 | 10 | 64 | 1 | .201 | .246 | .374 |
| 2013 | NYM | 50 | 135 | 17 | 29 | 7 | 0 | 6 | 19 | 13 | 49 | 0 | .215 | .280 | .400 |
| 2012 | OAK | 13 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | .129 | .250 | .161 |
| 2012 | CHC | 9 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | .167 | .286 | .389 |
| 2011 | OAK | 5 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | .176 | .333 | .235 |
| Career | TOTAL | 206 | 552 | 55 | 110 | 28 | 0 | 18 | 70 | 60 | 193 | 3 | .199 | .283 | .348 |
Regular season · Pitching
| Year | Team | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | 2.00 |
| Career | TOTAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | 2.00 |
