Regular season · Batting
| 2025 | CWS | 7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | .222 | .333 | .278 |
| 2024 | BOS | 37 | 83 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 43 | 3 | .133 | .217 | .193 |
| 2023 | BOS | 21 | 49 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28 | 1 | .204 | .264 | .306 |
| 2022 | BOS | 117 | 317 | 40 | 68 | 9 | 2 | 12 | 39 | 29 | 118 | 3 | .215 | .283 | .369 |
| 2021 | BOS | 133 | 417 | 50 | 100 | 21 | 5 | 25 | 78 | 28 | 156 | 2 | .240 | .298 | .494 |
| 2020 | BOS | 23 | 80 | 13 | 21 | 3 | 0 | 8 | 16 | 10 | 39 | 0 | .263 | .359 | .600 |
| Career | TOTAL | 338 | 964 | 117 | 214 | 38 | 7 | 47 | 143 | 82 | 390 | 9 | .222 | .290 | .422 |
Playoffs · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BOS | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 |
