Regular season · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AZ | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Regular season · Pitching
| 2012 | CWS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 2011 | CWS | 23 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 26 | 15 | 12 | 16 | 6.86 | 1.93 |
| 2010 | WSH | 19 | 1 | 2 | 0 | 17.2 | 21 | 15 | 20 | 16 | 7.64 | 2.32 |
| 2009 | NYY | 44 | 5 | 0 | 0 | 39.0 | 36 | 17 | 23 | 36 | 3.92 | 1.51 |
| 2008 | NYY | 32 | 3 | 0 | 1 | 34.1 | 18 | 7 | 16 | 33 | 1.83 | .99 |
| 2007 | NYY | 58 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 44 | 26 | 37 | 39 | 4.68 | 1.62 |
| 2006 | NYY | 19 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 14 | 2 | 15 | 25 | 0.87 | 1.40 |
| 2005 | AZ | 47 | 1 | 3 | 12 | 46.0 | 56 | 38 | 35 | 51 | 7.43 | 1.98 |
| 2004 | AZ | 30 | 3 | 4 | 0 | 31.1 | 20 | 15 | 27 | 34 | 4.31 | 1.50 |
| Career | TOTAL | 273 | 19 | 12 | 13 | 259.2 | 235 | 135 | 187 | 252 | 4.68 | 1.63 |
Playoffs · Pitching
| 2009 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54.00 | 9.00 |
| 2006 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.38 | .38 |
| Career | TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9.00 | 1.33 |