Batting game log
2025 regular season · newest first
| Date | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 | @ WSH | W 8-0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-09-27 | @ WSH | L 5-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-09-26 | @ WSH | W 10-9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-09-25 | @ NYY | L 3-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-24 | @ NYY | L 1-8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | @ NYY | L 2-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-09-21 | vs SD | L 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | vs BAL | L 7-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | @ CLE | L 0-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-09-11 | vs TB | W 5-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-09-09 | vs TB | L 4-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-09-07 | @ DET | W 6-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-06 | @ DET | L 0-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-09-04 | @ MIN | W 11-8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-09-03 | @ MIN | W 4-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-09-02 | @ MIN | W 12-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-01 | @ MIN | W 6-5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08-30 | vs NYY | L 3-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-08-29 | vs NYY | L 2-10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-28 | vs NYY | L 4-10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-08-27 | vs KC | L 1-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | vs KC | L 4-5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08-25 | vs KC | W 7-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 | vs MIN | W 8-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | vs MIN | W 7-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08-22 | vs MIN | L 7-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-20 | @ ATL | L 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08-19 | @ ATL | L 10-11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08-18 | @ ATL | W 13-9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-08-17 | @ KC | L 2-6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08-16 | @ KC | L 2-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-13 | vs DET | L 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08-11 | vs DET | L 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-08-10 | vs CLE | W 6-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | vs CLE | L 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-08-08 | vs CLE | L 5-9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-08-07 | @ SEA | L 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08-06 | @ SEA | L 6-8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-08-05 | @ SEA | L 3-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-08-03 | @ LAA | L 5-8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-08-02 | @ LAA | W 1-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-27 | vs CHC | L 4-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | vs CHC | L 1-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-25 | vs CHC | W 12-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-23 | @ TB | W 11-9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-07-22 | @ TB | L 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-07-21 | @ TB | W 8-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-07-19 | @ PIT | W 10-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | vs TOR | L 4-8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-06 | @ COL | L 4-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-07-05 | @ COL | W 10-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-07-04 | @ COL | W 3-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-07-03 | @ LAD | L 2-6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-07-02 | @ LAD | L 4-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-07-01 | @ LAD | L 1-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-06-15 | @ TEX | L 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06-14 | @ TEX | L 4-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-06-13 | @ TEX | L 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-18 | @ CHC | L 2-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-05-17 | @ CHC | L 3-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-16 | @ CHC | L 3-13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-15 | @ CIN | L 1-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-05-14 | @ CIN | W 4-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-13 | @ CIN | W 5-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-11 | vs MIA | W 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-10 | vs MIA | L 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-09 | vs MIA | W 6-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-08 | @ KC | L 0-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-05-07 | @ KC | L 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-06 | @ KC | L 3-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-05 | @ KC | L 0-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-04 | vs HOU | W 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-05-03 | vs HOU | L 3-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-05-02 | vs HOU | W 7-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-05-01 | vs MIL | W 8-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-30 | vs MIL | L 4-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-29 | vs MIL | L 2-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-04-27 | @ OAK | L 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-26 | @ OAK | W 10-3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-25 | @ OAK | L 5-6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-23 | @ MIN | L 3-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-04-22 | @ MIN | L 2-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025-04-21 | @ BOS | L 2-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-04-20 | @ BOS | W 8-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-04-19 | @ BOS | L 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-18 | @ BOS | L 3-10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-17 | vs OAK | L 0-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-04-16 | vs OAK | L 1-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-13 | vs BOS | L 1-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-04-12 | vs BOS | W 3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-11 | vs BOS | W 11-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2025-04-10 | @ CLE | L 1-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-09 | @ CLE | L 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-08 | @ CLE | L 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-06 | @ DET | L 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-05 | @ DET | L 2-7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-04-04 | @ DET | L 4-7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-04-02 | vs MIN | L 1-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-04-01 | vs MIN | L 3-8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-31 | vs MIN | W 9-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-03-30 | vs LAA | L 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-03-29 | vs LAA | L 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
