Regular season · Batting
| 1993 | SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1993 | COL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1992 | SD | 33 | 69 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27 | 0 | .159 | .194 | .217 |
| 1991 | SD | 31 | 67 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | 0 | .134 | .183 | .149 |
| 1990 | SD | 33 | 67 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43 | 0 | .090 | .141 | .090 |
| 1989 | SD | 33 | 70 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | .071 | .177 | .071 |
| Career | TOTAL | 135 | 274 | 11 | 31 | 5 | 0 | 0 | 8 | 20 | 141 | 0 | .113 | .173 | .131 |
Regular season · Pitching
| 1994 | TEX | 8 | 2 | 1 | 0 | 38.0 | 53 | 30 | 16 | 24 | 7.11 | 1.82 |
| 1993 | SD | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12.46 | 2.77 |
| 1993 | COL | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5.19 | 1.04 |
| 1992 | SD | 32 | 14 | 9 | 0 | 217.1 | 223 | 93 | 51 | 131 | 3.85 | 1.26 |
| 1991 | SD | 31 | 15 | 8 | 0 | 221.2 | 201 | 81 | 59 | 141 | 3.29 | 1.17 |
| 1990 | SD | 33 | 11 | 9 | 0 | 223.2 | 188 | 78 | 63 | 162 | 3.14 | 1.12 |
| 1989 | SD | 33 | 15 | 11 | 0 | 244.2 | 214 | 73 | 66 | 179 | 2.69 | 1.14 |
| 1988 | BOS | 33 | 18 | 6 | 0 | 216.2 | 222 | 88 | 65 | 166 | 3.66 | 1.32 |
| 1987 | BOS | 33 | 15 | 13 | 0 | 238.2 | 239 | 117 | 76 | 190 | 4.41 | 1.32 |
| 1986 | BOS | 25 | 13 | 8 | 0 | 174.1 | 169 | 58 | 50 | 167 | 2.99 | 1.26 |
| 1985 | BOS | 35 | 11 | 13 | 0 | 229.1 | 243 | 115 | 70 | 189 | 4.51 | 1.36 |
| 1984 | BOS | 33 | 12 | 12 | 0 | 218.0 | 232 | 95 | 88 | 136 | 3.92 | 1.47 |
| 1983 | BOS | 33 | 12 | 12 | 0 | 211.1 | 241 | 96 | 62 | 115 | 4.09 | 1.43 |
| 1982 | BOS | 28 | 3 | 7 | 0 | 117.0 | 161 | 75 | 40 | 53 | 5.77 | 1.72 |
| 1981 | BOS | 5 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 23 | 11 | 12 | 11 | 4.30 | 1.52 |
| 1980 | BOS | 12 | 2 | 2 | 0 | 30.2 | 39 | 31 | 16 | 16 | 9.10 | 1.79 |
| Career | TOTAL | 379 | 145 | 113 | 0 | 2417.1 | 2463 | 1052 | 740 | 1689 | 3.92 | 1.33 |
Playoffs · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | BOS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Playoffs · Pitching
| 1988 | BOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.0 | 10 | 4 | 5 | 12 | 2.77 | 1.15 |
| 1986 | BOS | 5 | 3 | 0 | 0 | 38.0 | 36 | 9 | 7 | 25 | 2.13 | 1.13 |
| Career | TOTAL | 7 | 3 | 2 | 0 | 51.0 | 46 | 13 | 12 | 37 | 2.29 | 1.14 |