Regular season · Batting
| 2021 | CLE | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| 2019 | SD | 23 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .080 | .115 | .080 |
| Career | TOTAL | 63 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .111 | .143 | .111 |
Regular season · Pitching
| 2026 | TEX | 32 | 9 | 5 | 0 | 110.0 | 89 | 35 | 25 | 81 | 2.86 | 1.04 |
| 2025 | ATL | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 14 | 12 | 5 | 3 | 13.50 | 2.38 |
| 2025 | MIA | 24 | 4 | 10 | 0 | 109.2 | 122 | 67 | 30 | 82 | 5.50 | 1.39 |
| 2024 | COL | 29 | 8 | 11 | 0 | 148.1 | 156 | 82 | 69 | 110 | 4.98 | 1.52 |
| 2023 | CLE | 19 | 4 | 7 | 0 | 99.2 | 111 | 58 | 35 | 58 | 5.24 | 1.46 |
| 2022 | CLE | 32 | 15 | 5 | 0 | 186.1 | 178 | 70 | 47 | 128 | 3.38 | 1.21 |
| 2021 | CLE | 40 | 8 | 3 | 0 | 149.2 | 129 | 48 | 47 | 121 | 2.89 | 1.18 |
| 2020 | SD | 10 | 2 | 0 | 1 | 17.1 | 17 | 5 | 6 | 18 | 2.60 | 1.33 |
| 2020 | CLE | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 3 | 2 | 13 | 1.84 | 1.09 |
| 2019 | SD | 23 | 6 | 8 | 0 | 103.0 | 106 | 59 | 28 | 89 | 5.16 | 1.30 |
| Career | TOTAL | 219 | 56 | 51 | 1 | 946.2 | 936 | 439 | 294 | 703 | 4.17 | 1.30 |
Playoffs · Pitching
| 2022 | CLE | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5.40 | 1.20 |
| 2020 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.00 |
| Career | TOTAL | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5.23 | 1.26 |
