Regular season · Batting
| 2021 | CIN | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | CWS | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Regular season · Pitching
| 2025 | LAA | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 25 | 19 | 11 | 26 | 5.83 | 1.23 |
| 2024 | LAA | 37 | 0 | 5 | 0 | 86.2 | 81 | 40 | 40 | 81 | 4.15 | 1.40 |
| 2023 | LAA | 3 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2.70 | 1.00 |
| 2021 | CIN | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 26 | 19 | 13 | 24 | 6.66 | 1.52 |
| 2020 | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | .55 |
| 2020 | DET | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6.75 | 1.65 |
| 2019 | CWS | 20 | 1 | 2 | 0 | 27.1 | 26 | 19 | 20 | 25 | 6.26 | 1.68 |
| 2018 | CWS | 9 | 2 | 4 | 0 | 32.1 | 37 | 29 | 24 | 29 | 8.07 | 1.89 |
| 2017 | CWS | 7 | 3 | 1 | 0 | 23.1 | 16 | 10 | 13 | 19 | 3.86 | 1.24 |
| 2016 | CWS | 8 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | 12 | 11 | 7 | 10 | 8.49 | 1.63 |
| Career | TOTAL | 127 | 7 | 15 | 0 | 256.2 | 237 | 155 | 137 | 231 | 5.44 | 1.46 |
