Pitching game log
2015 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-03 | @ NYM | W 3-1 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2015-09-27 | vs PHI | L 5-12 | BS | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-09-23 | vs BAL | L 3-4 | — | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2015-09-22 | vs BAL | L 1-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2015-09-18 | vs MIA | W 5-4 | W | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2015-09-14 | @ PHI | W 8-7 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2015-09-11 | @ MIA | L 1-2 | L | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-09-06 | vs ATL | W 8-4 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2015-09-05 | vs ATL | W 8-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2015-09-01 | @ STL | L 5-8 | L | 0.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| 2015-08-31 | @ STL | L 5-8 | L | 0.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 26 |
| 2015-08-27 | vs SD | W 4-2 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2015-08-25 | vs SD | W 8-3 | — | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 2015-08-23 | vs MIL | W 9-5 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2015-08-19 | @ COL | W 4-1 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2015-08-18 | @ COL | W 15-6 | H | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2015-08-16 | @ SF | L 0-5 | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2015-08-14 | @ SF | L 5-8 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2015-08-09 | vs COL | L 4-6 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-08-07 | vs COL | L 4-5 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-08-06 | vs AZ | W 8-3 | H | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 2015-08-04 | vs AZ | W 5-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2015-08-01 | @ NYM | L 2-3 | — | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2015-07-29 | @ MIA | W 7-2 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-07-26 | @ PIT | L 1-3 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2015-07-24 | @ PIT | L 5-7 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2015-07-20 | vs NYM | W 7-2 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-07-19 | vs LAD | L 0-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2015-07-17 | vs LAD | W 5-3 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2015-07-11 | @ BAL | W 7-4 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2015-07-10 | @ BAL | L 2-3 | H | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-07-06 | vs CIN | L 2-3 | L | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-07-04 | vs SF | W 9-3 | — | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 2015-06-28 | @ PHI | L 5-8 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2015-06-24 | vs ATL | W 2-1 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2015-06-18 | vs TB | L 3-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2015-06-17 | vs TB | L 0-5 | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2015-06-13 | @ MIL | W 7-2 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2015-06-11 | @ MIL | L 5-6 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015-06-10 | @ NYY | W 5-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015-06-07 | vs CHC | L 3-6 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2015-06-05 | vs CHC | W 7-5 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2015-06-02 | vs TOR | L 3-7 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2015-05-30 | @ CIN | L 5-8 | L | 1.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 32 |
| 2015-05-27 | @ CHC | W 3-0 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015-05-24 | vs PHI | W 4-1 | H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2015-05-23 | vs PHI | L 1-8 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
