Pitching game log
2021 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 | vs LAA | L 3-7 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2021-10-02 | vs LAA | W 6-4 | H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-10-01 | vs LAA | L 1-2 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2021-09-28 | vs OAK | W 4-2 | H | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-09-27 | vs OAK | W 13-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-23 | @ OAK | W 6-5 | H | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2021-09-21 | @ OAK | W 5-2 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-15 | vs BOS | L 4-9 | — | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2021-09-14 | vs BOS | L 4-8 | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-09-12 | vs AZ | L 4-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-09-10 | vs AZ | W 5-4 | H | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-09-08 | @ HOU | W 8-5 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-09-07 | @ HOU | L 4-5 | H | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2021-09-04 | @ AZ | W 8-5 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-09-01 | vs HOU | W 1-0 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2021-08-30 | vs HOU | L 3-4 | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 2021-08-28 | vs KC | L 2-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 2021-08-27 | vs KC | L 7-8 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-08-19 | @ TEX | W 9-8 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-08-18 | @ TEX | W 3-1 | H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-08-14 | vs TOR | W 9-3 | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2021-08-11 | vs TEX | W 2-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2021-08-08 | @ NYY | W 2-0 | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-08-07 | @ NYY | L 4-5 | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-08-05 | @ NYY | L 3-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-08-03 | @ TB | W 4-2 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2021-08-01 | @ TEX | L 3-4 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-07-31 | @ TEX | L 4-5 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2021-07-27 | vs HOU | L 6-8 | — | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 2021-07-25 | vs OAK | W 4-3 | H | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-07-24 | vs OAK | W 5-4 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2021-04-30 | vs LAA | W 7-4 | H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-04-28 | @ HOU | L 5-7 | H | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-04-25 | @ BOS | L 3-5 | — | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 2021-04-22 | @ BOS | W 7-3 | — | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 2021-04-20 | vs LAD | L 0-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-04-18 | vs HOU | W 7-2 | H | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 2021-04-17 | vs HOU | L 0-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-04-13 | @ BAL | L 6-7 | L | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| 2021-04-10 | @ MIN | W 4-3 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2021-04-06 | vs CWS | L 4-10 | — | 1.1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 39 |
| 2021-04-01 | vs SF | W 8-7 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
