Pitching game log
2023 regular season · newest first
| Date | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-05 | vs STL | L 6-10 | — | 3.0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 53 |
| 2023-08-27 | @ SF | L 5-8 | — | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 38 |
| 2023-08-21 | vs NYM | L 4-10 | — | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 48 |
| 2023-08-20 | vs SF | L 3-4 | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-13 | @ NYM | L 6-7 | — | 2.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 43 |
| 2023-08-09 | @ PIT | W 6-5 | — | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 38 |
| 2023-08-06 | @ CHC | L 4-6 | — | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2023-08-04 | @ CHC | W 8-0 | — | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 2023-08-02 | vs LAA | W 12-5 | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-07-30 | vs MIL | W 8-6 | BS | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| 2023-07-28 | vs MIL | W 10-7 | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2023-07-22 | @ MIL | L 3-4 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-07-19 | vs AZ | L 3-5 | — | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 |
| 2023-07-16 | vs CWS | L 1-8 | — | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 43 |
| 2023-07-08 | @ TB | W 6-1 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-04 | @ CLE | L 5-6 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-06-30 | vs MIA | W 16-4 | — | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 40 |
| 2023-06-26 | vs MIN | W 4-1 | H | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-23 | @ CIN | L 10-11 | L | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| 2023-06-18 | vs COL | W 14-6 | — | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 2023-06-14 | @ DET | W 6-5 | W | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 |
| 2023-06-12 | @ DET | L 5-6 | H | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-06-09 | vs WSH | W 3-2 | — | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2023-06-07 | vs NYM | W 7-5 | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-06-04 | @ AZ | W 8-5 | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 2023-06-02 | @ AZ | L 2-3 | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023-05-28 | vs PHI | W 11-4 | — | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 |
| 2023-05-26 | vs PHI | L 4-6 | — | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2023-05-23 | vs LAD | L 1-8 | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 2023-05-21 | vs SEA | W 3-2 | H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2023-05-19 | vs SEA | W 6-2 | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-05-14 | @ TOR | L 5-6 | — | 1.2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 49 |
| 2023-05-10 | vs BOS | L 2-5 | — | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 2023-05-07 | vs BAL | W 3-2 | — | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 2023-05-03 | @ MIA | W 14-6 | W | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 2023-05-01 | @ NYM | W 9-8 | H | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 2023-04-27 | vs MIA | L 4-5 | — | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 2023-04-25 | vs MIA | W 7-4 | H | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-05 | @ STL | W 5-2 | — | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 2023-04-03 | @ STL | W 8-4 | — | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 2023-03-30 | @ WSH | W 7-2 | H | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 |
