Regular season · Batting
| 2011 | OAK | 102 | 333 | 30 | 83 | 17 | 1 | 4 | 38 | 30 | 50 | 3 | .249 | .315 | .342 |
| 2011 | BOS | 12 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | .158 | .227 | .316 |
| 2010 | OAK | 18 | 57 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | .228 | .362 | .316 |
| 2010 | AZ | 42 | 151 | 19 | 36 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 18 | 4 | .238 | .326 | .331 |
| 2009 | AZ | 30 | 99 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11 | 16 | 5 | .182 | .264 | .253 |
| 2008 | AZ | 144 | 540 | 87 | 162 | 31 | 6 | 12 | 75 | 59 | 61 | 10 | .300 | .376 | .446 |
| 2007 | AZ | 130 | 415 | 56 | 118 | 29 | 1 | 15 | 60 | 53 | 50 | 2 | .284 | .368 | .467 |
| 2006 | AZ | 140 | 485 | 75 | 141 | 26 | 1 | 15 | 79 | 54 | 73 | 1 | .291 | .368 | .441 |
| 2005 | AZ | 40 | 85 | 8 | 17 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 11 | 0 | .200 | .303 | .306 |
| Career | TOTAL | 658 | 2184 | 291 | 591 | 123 | 9 | 52 | 295 | 252 | 291 | 27 | .271 | .351 | .407 |
Playoffs · Batting
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | AZ | 6 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .235 | .222 | .294 |
| Career | TOTAL | 6 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .235 | .222 | .294 |