Regular season · Batting
| 1977 | KC | 64 | 156 | 8 | 39 | 9 | 1 | 0 | 10 | 8 | 17 | 1 | .250 | .285 | .321 |
| 1976 | KC | 63 | 132 | 11 | 32 | 6 | 0 | 0 | 16 | 8 | 15 | 2 | .242 | .280 | .288 |
| 1975 | KC | 120 | 406 | 34 | 103 | 18 | 2 | 2 | 37 | 30 | 24 | 4 | .254 | .304 | .323 |
| 1974 | KC | 144 | 542 | 52 | 147 | 17 | 1 | 6 | 60 | 30 | 43 | 8 | .271 | .309 | .339 |
| 1973 | KC | 139 | 551 | 77 | 152 | 29 | 3 | 6 | 69 | 37 | 38 | 18 | .276 | .320 | .372 |
| 1972 | KC | 137 | 487 | 49 | 127 | 25 | 0 | 3 | 53 | 41 | 35 | 2 | .261 | .315 | .331 |
| 1971 | KC | 115 | 414 | 56 | 124 | 22 | 2 | 6 | 59 | 39 | 35 | 8 | .300 | .357 | .406 |
| 1970 | STL | 23 | 47 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | .106 | .176 | .106 |
| 1970 | KC | 98 | 384 | 36 | 100 | 13 | 3 | 2 | 28 | 20 | 28 | 3 | .260 | .296 | .326 |
| 1969 | PHI | 110 | 391 | 35 | 89 | 11 | 1 | 4 | 30 | 23 | 28 | 1 | .228 | .269 | .292 |
| Career | TOTAL | 1013 | 3510 | 360 | 918 | 150 | 13 | 29 | 364 | 239 | 267 | 47 | .262 | .307 | .336 |
Playoffs · Batting
| 1977 | KC | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 |
| 1976 | KC | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .300 | .333 |
| Career | TOTAL | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .308 | .286 | .308 |