Regular season · Batting
| 2016 | CLE | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | CLE | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | CLE | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | CLE | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Career | TOTAL | 85 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Regular season · Pitching
| 2019 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4.50 | 1.75 |
| 2017 | CLE | 23 | 5 | 6 | 0 | 103.0 | 94 | 49 | 44 | 145 | 4.28 | 1.34 |
| 2016 | CLE | 25 | 11 | 6 | 0 | 137.1 | 121 | 59 | 63 | 161 | 3.87 | 1.34 |
| 2015 | CLE | 30 | 14 | 10 | 0 | 185.0 | 156 | 71 | 53 | 195 | 3.45 | 1.13 |
| 2014 | CLE | 20 | 6 | 8 | 0 | 110.0 | 117 | 52 | 35 | 120 | 4.25 | 1.38 |
| 2013 | CLE | 10 | 2 | 3 | 0 | 52.0 | 44 | 18 | 15 | 65 | 3.12 | 1.13 |
| Career | TOTAL | 109 | 38 | 34 | 0 | 591.1 | 536 | 251 | 213 | 688 | 3.82 | 1.27 |
Playoffs · Pitching
| 2017 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.20 |
| 2016 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 1.00 |
| 2013 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6.75 | 1.50 |
| Career | TOTAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 3.12 | 1.27 |
